?
舒適系列
優(yōu)異的乘坐舒適性及行駛穩(wěn)定性
不規(guī)則細密花紋排列,合理化分布胎冠剛性,帶來優(yōu)異的駕駛體驗;
出色靜音性能帶來不一樣的體驗
采用多節(jié)距花紋塊設(shè)計,降低花紋表面帶來的共振噪音。
| 規(guī)格 | 荷重指數(shù) | 速度等級 |
| 175/65R14 | 82 | H |
| 175/65R15 | 84 | H |
| 185/60R15 | 84 | H |
| 185/65R15 | 88 | H |
| 195/60R15 | 88 | V |
| 195/65R15 | 91 | V |
| 205/65R15 | 94 | V |
| 215/65R15 | 96 | V |
| 195/55R16 | 87 | V |
| 195/60R16 | 89 | H |
| 205/50R16 | 87 | V |
| 205/55R16 | 91 | V |
| 205/60R16 | 92 | V |
| 205/65R16 | 95 | V |
| 215/55R16 | 93 | V |
| 215/60R16 | 95 | H |
| 215/55R17 | 94 | V |
| 215/50R17 | 91 | V |
| 225/50R17 | 94 | V |
| 225/55R17 | 97 | V |
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權(quán)保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.